WALRAVEN RapidRail konzola 30x30 zp, 500mm, 66033050
Kód: 62955Detailní popis produktu
- patní deska s přivařeným C-profilem
- pro rychlé a snadno nastavitelné upevnění jednoho nebo více potrubí
- svařeno CO2
- s nekonečnou perforací
- s řeznými značkami každých 50 mm
- jedinečná perforace u typu 30x20 a 38x40 umožňuje instalovat Walraven RapidRail® Posuvný svorník z obou stran lišty
- materiál: patní deska z oceli 1.0332 (DD11)
- materiál: profily typu 27x18 a 30x20 z oceli 1.0330 (DC01)
- materiál: profily typu 30x15, 30x30 a 38x40 z oceli 1.0038 (S235JR)
- pozinkováno
- typ 38x40 součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení (Fa,z) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list ‘Technická specifikace Walraven RapidRail®
Výr. č. | Typ | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | d1 (mm) | S (mm) | k (mm) | M.Bal. | Sj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66031815 | 27x18 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66031820 | 27x18 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66031830 | 27x18 | 300 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66031850 | 27x18 | 500 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66031520 | 30x15 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66031530 | 30x15 | 300 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66032015 | 30x20 | 150 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66032020 | 30x20 | 200 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66032025 | 30x20 | 250 mm | 38 | 110 | 4,0 | 16 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66033020 | 30x30 | 200 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | ks |
66033025 | 30x30 | 250 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | ks |
66033030 | 30x30 | 300 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 10 | ks |
66033040 | 30x30 | 400 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66033050 | 30x30 | 500 mm | 48 | 110 | 5,0 | 18 x 11 | 15 | 70 | 20 | ks |
66036820 | 38x40 | 200 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | ks |
66036825 | 38x40 | 250 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | ks |
66036835 | 38x40 | 350 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | ks |
66036840 | 38x40 | 400 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | ks |
66036850 | 38x40 | 500 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 10 | ks |
66036860 | 38x40 | 600 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8 | ks |
66036875 | 38x40 | 750 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | 8 | ks |
66036805 | 38x40 | 1 050 mm | 48 | 130 | 5,0 | 25 x 11 | 15 | 90 | - | ks |
Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení (Fa,z) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list ‘Technická specifikace Walraven RapidRail®'
Doplňkové parametry
Kategorie: | Upevnění a kotvení |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 0.25 kg |
Výrobce: | Walraven |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář