VAILLANT ECOTEC PRO VU 246/5-3 plynový kotel 25,5kW, závěsný, 0010021896
Kód: 62560Detailní popis produktu
Závěsný plynový kondenzační kotel VU 246/5-3 A eco TEC pro
Redukční příruba pro odkouření 60/100, s měřícími otvory, je součástí dodávky kotle.
Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s modulací výkonu 24 - 100% a vysokou účinností až 108%. Vzhledem k širokému standardnímu sortimentu certifikovaného odkouření a kompaktním rozměrům kotle je umístění v bytových jednotkách velice variabilní. Ke kotli lze připojit jak prostorové termostaty, tak i ekvitermní eBus regulaci v závislosti na venkovní teplotě.
Široké možnosti použití
Kondenzační kotle ecoTEC pro v provedení pro vytápění o výkonech 14 a 24 kW. Tuto řadu doplňují kombinované kotle s přípravou teplé vody o výkonu 18 a 24 kW. Vzhledem k širokému standardnímu sortimentu certifikovaného odkouření a kompaktních rozměrů kotle je umístění v bytových jednotkách velice variabilní.
Vybavení kotlů
- integrální kondenzační výměník z nerezové oceli
- pneumaticky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami
- hodnota NOx ve spalinách pod 45 mg/m3
- plynulá regulace výkonu
- automatické 2 stupňové oběhové čerpadlo
- expanzní nádoba 8l
- automatický odvzdušňovač
- odvaděč kondenzátu
- vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku
- vestavěný trojcestný přepínací ventil
- automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a režimu kotle)
- možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle
- podsvícený grafický displej
Legenda:
1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾
2 Vstup topné vody ze zásobníku R ½
3 Připojení plynu 15 mm svěrné šroubení / R ¾
4 Výstup topné vody do zásobníku R ½
5 Výstup topné vody R ¾
6 Závěsná lišta
7 Průchod odkouření stěnou
8 Odvod spalin
9 Odvod kondenzátu
10 Výstup z pojistného ventilu
Označení | Jednotka | VU 246/5-3 |
---|---|---|
Energetická třída (pro vytápění) | A | |
SVT kód Kotlíkové dotace/NZÚ | SVT5175 | |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 50/30°C | kW | 6,9 - 25,5 |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 80/60°C | kW | 6,2 - 24,0 |
Největší tepelný výkon při ohřevu teplé vody | kW | 28,0 |
Největší tepelný příkon při ohřevu teplé vody | kW | 28,6 |
Největší tepelný příkon při topení | kW | 24,5 |
Nejmenší tepelný příkon | kW | 6,6 |
Maximální výstupní teplota | °C | 85 |
Rozsah nastavení max. výst. teplota (výrobní nastavení: 75 °C) | °C | 30 - 80 |
Přípustný přetlak topné vody | bar | 3 |
Expanzní nádoba | l | 8 |
Množství cirkulující vody (vztaženo na ΔT = 20 K) | l/h | 1 032 |
Množství kondenzátu cca (hodnota pH 3,5–4,0) v topném režimu 50/30°C | l/h | 2,5 |
Zbytková dopravní výška čerpadla | MPa (bar) | 0,025 (0,25) |
Kategorie zařízení | II2H3P | |
Přípojka přívodu vzduchu /odvodu spalin | mm | 60/100 |
Připojovací tlak - Zemní plyn G20 | kPa (mbar) | 2,0 (20) |
Připojovací tlak - Propan G31 | kPa (mbar) | 3,0 (30) |
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev TV), G20 | m3/h | 3,0 |
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev TV), G31 | kg/h | 2,2 |
Hmotnostní průtok spalin min. (G20) | g/s | 2,96 |
Hmotnostní průtok spalin min. (G31) | g/s | 3,94 |
Hmotnostní průtok spalin max. | g/s | 13,0 |
Teplota spalin min. | °C | 40 |
Teplota spalin max. | °C | 74 |
Účinnost 30 % | % | 108 |
Třída NOx | 5 | |
Elektrické připojení | V/Hz | 230/50 |
Elektrický příkon min. | W | 35 |
Elektrický příkon max. | W | 80 |
Elektrický příkon pohotovostní režim | W | < 2 |
Stupeň krytí | IP X4 D | |
Rozměr kotle, (š x v x h) | mm | 440 x 720 x 338 440 x 720 x 338 |
Hmotnost cca | kg | 32 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plynové kotle |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 32 kg |
Výrobce: | VAILLANT |
EAN: | 4024074807323 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.