THERM tepelné čerpadlo vzduch / voda airTHERM 10, 1801
Kód: 58980Detailní popis produktu
Venkovní jednotka airTHERM 10 je jednofázová invertorová jednotka tepelného čerpadla vzduch - voda o výkonu 3,5-10,1 kW. Disponuje monoblokovým provedením, což výrazným způsobem usnadňuje montáž, protože celý chladivový okruh je umístěn ve venkovní jednotce a není nutné do něj při montáži zasahovat. Jednotka vyniká velmi vysokou sezónní energetickou účinností a tichým provozem. Vhodná je zejména pro majitele novostaveb a dalších modernizovaných objektů s tepelnou ztrátou do 13 kW.
Tepelné čerpadlo airTHERM 10 se postará jak o vytápění, tak i celoroční dodávku teplé užitkové vody objektu. Vedle funkce topení jednotka vyniká možností reverzního režimu chlazení, takže dokáže vnitřní prostředí objektu příjemně ochladit. Navíc jej lze bez obav kombinovat s fotovoltaikou a maximalizovat tak úspory.
Maximální výstupní teplota otopné vody je 55 °C. Energii z okolního prostředí dokáže odebírat a měnit na teplo i při nízkých teplotách až do -25 °C. Tepelné čerpadlo airTHERM 10 je možné využít jak pro podlahové vytápění, které vyžaduje nižší teplotu, tak pro radiátorový systém vyžadující vyšší teplotu topné vody.
- Součástí dodávky i 2 ks kompenzátorů jako ochrana proti roztržení mrazem
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Vysoká sezónní energetická účinnost, SCOP = 4,71
- Maximální teplota otopné vody až 55 °C
- Účinné i při nízkých teplotách až do -25 °C
- Třídy A+++/A++ zaručují velmi nízkou energetickou náročnost a nízké provozní náklady
- Vedle funkce topení se postará i o ohřev užitkové vody a chlazení
- Energeticky vysoce účinné chladivo R32 s výbornou schopností přenosu tepla
- Vhodné pro novostavby a modernizované objekty s tepelnou ztrátou do 13 kW
- Vhodné pro podlahové topení i systémy s radiátory
Technické údaje | Jednotky | airTHERM 10 |
---|---|---|
SVT kód | - | již brzy |
Sezónní energetická účinnost | - | 186 % |
Topný faktor SCOP (sezónní průměrný topný faktor) | - | 4,71 |
Třída energetické účinnosti topení 35°C (W35) | - | A+++ |
Třída energetické účinnosti topení 55°C (W55) | - | A++ |
Maximální topný výkon při A2/W35 | kW | 10,17 |
Topný výkon / Příkon / Topný faktor COP (A7/W35) | kW / kW / - | 10,13 / 2,22 / 4,56 |
Topný výkon / Příkon / Topný faktor COP (A2/W35) | kW / kW / - | 9,39 / 2,50 / 3,76 |
Topný výkon / Příkon / Topný faktor COP (A-7/W35) | kW / kW / - | 7,64 / 2,46 / 3,11 |
Topný výkon / Příkon / Topný faktor COP (A7/W55) | kW / kW / - | 8,71 / 3,40 / 2,56 |
Topný výkon / Příkon / Topný faktor COP (A2/W55) | kW / kW / - | 7,62 / 3,50 / 2,19 |
Topný výkon / Příkon / Topný faktor COP (A-7/W55) | kW / kW / - | 6,51 / 3,75 / 1,74 |
Chladící výkon / Příkon / EER (A35/W18) | kW / kW / - | 9,84 / 2,51 / 3,92 |
Chladící výkon / Příkon / EER (A35/W7) | kW / kW / - | 6,56 / 2,44 / 2,69 |
Chladivo | - | R32 |
Množství chladiva | kg | 1,80 |
Hladina akustického výkonu | dB (A) | 52 |
Hladina akustického tlaku 5 m | dB (A) | 30 |
Hladina akustického tlaku 10 m | dB (A) | 24 |
Jmenovitý proud | A | 18,20 |
Napájení | - | 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz |
Rozběhový proud | A | 4,90 |
Doporučený jistič | - | B20A 1f |
Otáčky ventilátoru | - | proměnlivé |
Typ kompresoru | - | dvojitý rotační |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 1024 / 1160 / 503 |
Hmotnost jednotky bez vody | kg | 98 |
Objednací číslo | - | 1801 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tepelné čerpadla |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 98 kg |
Výrobce: | Thermona |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.