THERM EL14 + OKH 100 NTR/HV, elektrický set, 1609/100
Kód: 40073Detailní popis produktu
Elektrické kotle s dotykovým displejem tvoří vrcholnou řadu elektrokotlů THERM. Díky spojení malého modulačního kroku výkonu kotle a kvalitního externího zásobníku OKH 100 NTR/HV získate hospodárnou sestavu pro vytápění i pro přípravu teplé užitkové vody. Navíc ve spojení s ekvitermní regulací dosáhnete ještě vyšších úspor při zachování tepelného komfortu. Kotel a zásobník je propojený přes externí trojcestný ventil.
Sestava elektrického setu obsahuje:
- Elektrický kotel - THERM EL 14
- Zásobník teplé vody - OKH 100 NTR/HV
- Externí trojcestný ventil pro ohřev užitkové vody
* Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku
- Jednoduché a intuitivní ovládání díky přehlednému dotykovému displeji
- Komunikace HDO - dálkové spínání provozu v nízkém tarifu dodavatelem elektřiny
- Minimální výkon kotle od 1,5 kW
- Plynulá regulace po nízkých krocích po 1,5 kW
- Kompletní řešení vytápění a dodávky teplé užitkové vody
- Součástí setu je trojcestný ventil pro ohřev užitkové vody
- Ohřev vody v externím zásobníku
- Stála dodávka teplé vody pro více odběrných míst
- Vhodné pro vytápění nízkoenergetických a pasivních domů (nízký minimální výkon)
Specifikace kotle THERM EL 14
Technické údaje | Jednotky | THERM EL 14 |
---|---|---|
Třída sezonní energetické účinnosti vytápění | - | D |
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 13,5 |
Minimální regulační stupeň výkonu | W | 1500 |
Jmenovitý proud (jednofázové připojení) | A | 20 (60) |
Stupeň elektrického krytí | - | IP 40 |
Napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 3 x 400/230 + N + PE/50 ~ |
Maximální jmenovitý proud | A | 3 x 21 (1 x 63) |
Hlavní jistič elektroinstalace | A | 25 (80) |
Jmenovitý proud pojistky ovládání | A | 1,25 |
Elektrická životnost relé | - | 1.105 cyklů (16 A, 250 V/50 Hz) |
Mechanická životnost relé | - | 10.106 cyklů |
Vstup - výstup topné vody | - | G 3/4" vnější |
Min. – max. pracovní přetlak otopné soustavy | bar | 0,5 - 3,0 |
Maximální teplota otopné vody | °C | 80 |
Vodní objem kotle | l | 6,0 |
Účinnost při jmenovitém výkonu | % | 99,5 |
Objem expanzní nádoby | l | 7 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 625 / 475 / 235 |
Hmotnost kotle bez vody | kg | 27 |
Objednací číslo | - | 1609.1 |
Specifikace zásobníku OKH 100 NTR/HV
Technické údaje | Jednotky | THERM OKH 100 NTR/HV |
---|---|---|
Třída energetické účinnosti | - | B |
Stálá ztráta | W | 44 |
Objem zásobníku teplé vody | l | 87 |
Výkon výměníku | kW | 24 |
Výška / šířka / hloubka | mm | 887 / 520 / 520 |
Materiál | - | smalt |
Objednací číslo | - | 14355 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokotle |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 33 kg |
Maximální tepelný příkon: | 16 kW |
Výrobce: | THERM |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář