THERM 20 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV atmosférický set, 1039/100
Kód: 40013Detailní popis produktu
Sestava atmosférického setu obsahuje:
- Plynový atmosférický kotel - THERM 20 LXZE.A
- Zásobník teplé vody - OKH 100 NTR/HV
* Set neobsahuje součásti nutné k propojení kotle a zásobníku
- Trojcestný ventil pro nátop zásobníku je součástí kotle
- Vodou chlazený nízkoemisní hořák
- Plynulá regulace výkonu kotle
- Možnost regulace podle prostorové nebo venkovní teploty (ekvitermní regulace)
- Jednoduché propojení kotle a zásobníku
- Ohřev vody v externím zásobníku
- Horní vývody zásobníku umožňují umístění pod kotel
- Stála dodávka teplé vody pro více odběrných míst
- Vhodné pro vytápění nízkoenergetických a pasivních domů (nízký minimální výkon)
- Ohřívač je vybaven regulací teploty ohřevu TV, pojistným ventilem i vývodem pro cirkulaci
Specifikace kotle THERM 20 LXZE.A
Technické údaje | Jednotky | THERM 20 LXZE.A |
---|---|---|
Třída sezónní energetické účinnosti topení | - | C |
Třída energetické účinnosti ohřevu vody | - | A * |
Deklarovaný zátěžový profil | - | L * |
Maximální tepelný příkon | kW | 22,2 |
Minimální až maximální tepelný výkon na vytápění | kW | 8,0 - 20,0 |
Palivo | - | zemní plyn, propan |
Spotřeba plynu - zemní plyn | m3/h | 0,90 - 2,30 |
Spotřeba plynu - propan | m3/h | 0,34 - 0,85 |
Minimální až maximální přetlak topného systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximální výstupní teplota topné vody | °C | 80 |
Účinnost kotle | % | 92 |
Objem expanzomatu | l | 7 |
Jmenovité napájecí napětí / frekvence | V/Hz | 230/50~ |
Pomocná el. energie při jmenovitém tepelném příkonu | W | 65 |
Stupeň krytí el. částí | - | IP 44 |
Průměr kouřovodu | mm | 120 |
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 725 / 430 / 300 |
Hmotnost kotle | kg | 37 |
Objednací číslo | - | 1039.9 |
* hodnoty se vztahují na kotel se zásobníkem OKH 100 NTR/HV
Specifikace zásobníku OKH 100 NTR/HV
Technické údaje | Jednotky | THERM OKH 100 NTR/HV |
---|---|---|
Třída energetické účinnosti | - | B |
Stálá ztráta | W | 44 |
Objem zásobníku teplé vody | l | 87 |
Výkon výměníku | kW | 24 |
Výška / šířka / hloubka | mm | 887 / 520 / 520 |
Materiál | - | smalt |
Objednací číslo | - | 14355 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plynové kotle |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 37 kg |
Maximální tepelný příkon: | 22,2 kW |
Výrobce: | THERM |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář