BAXI Luna Platinum+ 1.24 kondenzační kotel s přípravou pro připojení zásobníku TV, 7219690
Kód: 40420Detailní popis produktu
Luna Platinum+
Nejvyšší třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 760mm x šířka 450mm x hloubka 345 mm.
V nabídce modelů kotlů naleznete :
čtyři modely pro topení se zabudovaným 3-cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TV) o výkonu :
- Luna Platinum+ 1.12 (2-12 kW)
- Luna Platinum+ 1.18 (2-16,9 kW)
- Luna Platinum+ 1.24 (2,4-24 kW)
- Luna Platinum+ 1.32 (3,2-32 kW)
dva kombinované modely o výkonu :
- Luna Platinum+ 24 (2,4-24 kW - do topení max. 16kW)
- Luna Platinum+ 33 (3,3-33 kW - do topení max. 24kW)
Ekvitermní regulace kotle může řídit nezávisle až 3 topné okruhy s různou teplotou vody - nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory). Kotle LUNA PLATINUM+ lze doplnit o vzdálenou správu po internetu webserver OZW 672
- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 6
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nerezový výměník
- Oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
|
| LUNA PLATINUM+ 1.12 | LUNA PLATINUM+ 1.18 | LUNA PLATINUM+ 1.24 | LUNA PLATINUM+ 1.32 | LUNA PLATINUM+ 24 | LUNA PLATINUM+ 33 |
|
|
|
|
|
|
| |
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | (kW) | 12 | 16,9 | 24 | 32 | 16 | 24 |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 13,1 | 18,4 | 26,1 | 34,8 | 17,4 | 26,1 |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 3,3 |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 3,6 |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | - | - | - | - | 24 | 33 |
Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
Rozsah regulace TUV | (°C) | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | - | - | - | - | 13,8 | 18,9 |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | - | - | - | - | 9,8 | 13,5 |
Specifický průtok TUV | (l/min) | - | - | - | - | 11,5 | 15,3 |
Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Elektrický trojcestný ventil |
| Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 64 | 83 | 91 | 103 | 91 | 105 |
Hmotnost | (kg) | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Rozměry |
|
|
|
|
|
|
|
Výška | (mm) | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Šířka | (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hloubka | (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Energetická třída |
|
|
|
|
|
|
|
Energetická třída topení |
| A | A | A | A | A | A |
Energetická třída TUV |
| - | - | - | - | A | A |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plynové kotle |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 45 kg |
Výrobce: | BAXI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.