BAXI LUNA DUO-TEC E 40 kondenzační kotel s ohřevem TV, A7720028
Kód: 40406Detailní popis produktu
Luna Duo-tec E
Střední třída kondenzačních kotlů s rozměry: výška 763mm x šířka 450mm x hloubka 345 mm.
V nabídce modelů kotlů naleznete :
tři modely pro topení se zabudovaným 3-cestným ventilem (příprava pro zapojení kotle s externím zásobníkem TV) o výkonu :
- Luna Duo-tec E 1.12 (2-12 kW)
- Luna Duo-tec E 1.24 (3,4-24 kW)
- Luna Duo-tec E 1.28 (4-28 kW)
čtyři kombinované modely o výkonu :
- Luna Duo-tec E 24 (3,4–24 kW - do topení max. 20kW)
- Luna Duo-tec E 28 (3,8-28 kW - do topení max. 24kW)
- Luna Duo-tec E 33 (4,7-33 kW - do topení max. 28kW)
- Luna Duo-tec E 40 (5,7-40 kW - do topení max. 32kW)
Ekvitermní regulace kotle může řídit jeden topný okruh nízkoteplotní (podlahové vytápění) nebo vysokoteplotní (radiátory).
- nový moderní a elegantní design
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- široký rozsah modulace 1:7 (1:6 u modelu 1.12) vyšší účinnost a tichý provoz
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- možnost připojení inteligentního termostatu BAXI MAGO (příslušenství na objednávku)
- nerezový výměník
- třída NOx 6
Kotel | LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 |
Dolní třídění | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Horní třídění | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění | Pouze pro vytápění |
Vhodný do sestavy | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
Energetická třída topení | A | A | A | A | A | A | A |
Energetická třída TUV | A | A | A | A | |||
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 20,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW | 32,0 kW | 12,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 21,8 kW | 26,1 kW | 30,6 kW | 34,9 kW | 13,1 kW | 26,1 kW | 30,5 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 3,4 kW | 3,8 kW | 4,7 kW | 5,7 kW | 2,0 kW | 3,4 kW | 4,0 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 3,7 kW | 4,1 kW | 5,1 kW | 6,3 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 4,3 kW |
Rozsah regulace topné vody | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C |
Rozsah regulace TUV | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C |
Minimální průtok TUV | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min | — | — | — |
LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 | |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | 13,8 l/min | 16,1 l/min | 18,9 l/min | 22,9 l/min | — | — | — |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | 9,8 l/min | 11,5 l/min | 13,5 l/min | 16,4 l/min | — | — | — |
Specifický průtok TUV | 11,5 l/min | 13,4 l/min | 15,8 l/min | 19,1 l/min | — | — | — |
Průměr koaxiálního odkouření | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Průměr děleného odkouření | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 85 W | 99 W | 106 W | 120 W | 72 W | 85 W | 99 W |
Hmotnost | 38,5 kg | 38,5 kg | 39,5 kg | 41 kg | 34,5 kg | 34,5 kg | 36 kg |
Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 | |
Šířka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Hloubka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plynové kotle |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 50 kg |
Výrobce: | BAXI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář