Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že v období od 24. prosince 2024 do 1. ledna 2025 bude naše prodejna uzavřena. V tomto termínu nebudeme zpracovávat ani odesílat objednávky.
Vašim objednávkám se budeme opět plně věnovat od 2. ledna 2025.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku!
BAXI EVOlution Prime 24, kondenzační kotel s ohřevem TV, A7735126
Kód: 40398Detailní popis produktu
Základní modelová řada kondenzačního kotle. Minimální rozměry - výška 700 mm, šířka 395 mm, hloubka 279 mm. V nabídce je model v provedení kombi o výkonu 24kW nebo 28 kW .
Ekvitermní regulace kotle může řídit 1 topný okruh nízkoteplotní (podlaha) nebo vysokoteplotní (radiátory).
- NOVÝ patentovaný nerezový tepelný výměník s velkými průchody topné vody
- Digitální LCD displej s podsvícením
- Snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TUV
- Kompaktibilita s wifi prostorovým regulátorem MAGO
- Rozsah modulace až 1:5
- Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- Kompaktní rozměry: 700 × 395 × 279 mm
- Třída NOx 6
- Vestavěná spalinová klapka
- Výstupní koaxiální kus ? 60/100 součástí balení kotle
Model | Evolution Prime 24 | Evolution Prime 28 |
Objednací číslo | A7735126 | A7735127 |
Odtah spalin | Turbo | Turbo |
Provedení spotřebiče | Vytápění + TUV | Vytápění + TUV |
Vhodný do sestavy | Ne | Ne |
Vhodný do kaskády více kotlů | Ne | Ne |
Energetická třída topení | A | A |
Energetická třída TUV | A | A |
Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105.8 % | 105,8 % |
Třída NOx | 6 | 6 |
Emise oxidů dusíku NOx | 38 mg/kWh | 40 mg/kWh |
Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 20 kW | 24 kW |
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 21.8 kW | 26,1 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 4,8 kW | 4,8 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 5,2 kW | 5,2 kW |
Jmenovitý tepelný výkon TUV | 24 kW | 28 kW |
Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 2.61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. |
Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0.52 m3/hod. | 0,52 m3/hod. |
Rozsah regulace topné vody | 25-80 °C | 25-80 °C |
Rozsah regulace TUV | 35-60 °C | 35-60 °C |
Minimální průtok TUV | 2 l/min | 2 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 25°C | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
Množství TUV při ohřátí o 35°C | 9,8 l/min | 11,5 l/min |
Specifický průtok TUV | 11,5 l/min | 13,4 l/min |
Průměr koaxiálního odkouření | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm |
Průměr děleného odkouření | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm |
Elektrické napětí / frekvence | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz |
Jmenovitý elektrický příkon | 84 W | 94 W |
Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D |
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 48 dB | 50 dB |
Hmotnost | 26 kg | 26 kg |
Výška | 700 mm | 700 mm |
Šířka | 395 mm | 395 mm |
Hloubka | 279 mm | 279 mm |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Plynové kotle |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 45 kg |
Výrobce: | BAXI |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář